Nuestra quiniela NFL de la jornada 7
Hoy toca la quiniela de la quinta jornada de la NFL. La semana anterior, hubo un empate de cientifico_puro y estrellasolitaria con 9 aciertos y 5 errores cada uno. A ver lo que sucede esta jornada. Como siempre, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | cientifico_puro | |
---|---|---|---|---|
Jets – Patriots | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots |
Falcons – Ravens | Ravens | Ravens | Ravens | Falcons |
Titans – Redskins | Redskins | Redskins | Redskins | Redskins |
Seahawks – Rams | Rams | Seahawks | Seahawks | Seahawks |
Browns – Jaguars | Browns | Browns | Browns | Jaguars |
Bengals – Colts | Bengals | Colts | Bengals | Colts |
Vikings – Bills | Bills | Bills | Bills | Bills |
Dolphins – Bears | Bears | Dolphins | Bears | Dolphins |
Saints – Lions | Lions | Lions | Saints | Lions |
Panthers – Packers | Packers | Panthers | Packers | Packers |
Chiefs – Chargers | Chargers | Chargers | Chiefs | Chargers |
Cardinals – Raiders | Cardinals | Cardinals | Cardinals | Cardinals |
Giants – Cowboys | Cowboys | Cowboys | Cowboys | Cowboys |
49ers – Broncos | Broncos | Broncos | Broncos | Broncos |
Texans – Steelers | Texans | Steelers | Steelers | Texans |
Os animamos a que dejéis vuestras apuestas en los comentarios. Cuantos más, mejor.
Como recordatorio, así está el cómputo global:
m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | cientifico_puro | |
---|---|---|---|---|
Aciertos | 23 | 23 | 26 | 29 |
Errores | 19 | 19 | 16 | 13 |
Patriots – Falcons – Titans – Browns – Colts – Bills – Dolphins – Saints – Packers – Chargers – Cardinals – Cowboys – Broncos – Texans
Vaya chiripa estoy teniendo