Nuestra quiniela NFL de la jornada 10
Hoy toca la quiniela de la quinta jornada de la NFL. La semana anterior, el ganador fue estrella solitaria con 9 aciertos y 4 errores. A ver lo que sucede esta jornada. Como siempre, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | cientifico_puro | |
---|---|---|---|---|
Browns – Bengals | Bengals | Bengals | Bengals | Bengals |
Chiefs – Bills | Bills | Bills | Chiefs | Chiefs |
Dolphins – Lions | Dolphins | Lions | Lions | Dolphins |
Cowboys – Jaguars | Cowboys | Cowboys | Cowboys | Cowboys |
49ers – Saints | 49ers | Saints | Saints | Saints |
Titans – Ravens | Ravens | Ravens | Ravens | Ravens |
Steelers – Jets | Steelers | Steelers | Steelers | Steelers |
Falcons – Buccaneers | Buccaneers | Falcons | Falcons | Falcons |
Broncos – Raiders | Broncos | Broncos | Broncos | Broncos |
Rams – Cardinals | Cardinals | Rams | Cardinals | Cardinals |
Giants – Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks |
Bears – Packers | Packers | Packers | Packers | Packers |
Panthers – Eagles | Panthers | Eagles | Eagles | Eagles |
Os animamos a que dejéis vuestras apuestas en los comentarios. Cuantos más, mejor.
Como recordatorio, así está el cómputo global:
m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | cientifico_puro | |
---|---|---|---|---|
Aciertos | 49 | 52 | 54 | 54 |
Errores | 36 | 33 | 31 | 31 |