Nuestra quiniela NFL de la jornada 11
Hoy toca la quiniela de la undécima jornada de la NFL. La semana anterior, el ganador fue estrella solitaria con 10 aciertos y 3 errores. A ver lo que sucede esta jornada. Como siempre, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
| m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | cientifico_puro | |
|---|---|---|---|---|
| Bills – Dolphins | Dolphins | Dolphins | Dolphins | Dolphins |
| Vikings – Bears | Vikings | Bears | Vikings | Vikings |
| Texans – Browns | Browns | Browns | Browns | Browns |
| Falcons – Panthers | Panthers | Falcons | Panthers | Falcons |
| Bengals – Saints | Saints | Bengals | Saints | Saints |
| Buccaneers – Redskins | Redskins | Redskins | Redskins | Redskins |
| Broncos – Rams | Rams | Broncos | Broncos | Broncos |
| 49ers – Giants | Giants | 49ers | 49ers | Giants |
| Seahawks – Chiefs | Chiefs | Seahawks | Chiefs | Seahawks |
| Raiders – Chargers | Chargers | Chargers | Chargers | Chargers |
| Lions – Cardinals | Cardinals | Lions | Lions | Cardinals |
| Eagles – Packers | Packers | Eagles | Packers | Packers |
| Patriots – Colts | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots |
| Steelers – Titans | Steelers | Steelers | Steelers | Steelers |
Os animamos a que dejéis vuestras apuestas en los comentarios. Cuantos más, mejor.
Como recordatorio, así está el cómputo global:
| m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | cientifico_puro | |
|---|---|---|---|---|
| Aciertos | 56 | 60 | 64 | 63 |
| Errores | 42 | 38 | 34 | 35 |
