Nuestra quiniela NFL de la jornada 15
Hoy toca la quiniela de la jornada en la NFL. La semana anterior, el ganador fue extrella solidaria 14 aciertos y 2 errores. A ver lo que sucede esta jornada. Como siempre, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
| m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | cientifico_puro | |
|---|---|---|---|---|
| Cardinals – Rams | Rams | Cardinals | Rams | Rams | 
| Steelers – Falcons | Steelers | Steelers | Steelers | Falcons | 
| Redskins – Giants | Giants | Giants | Giants | Giants | 
| Dolphins – Patriots | Patriots | Patriots | Dolphins | Patriots | 
| Raiders – Chiefs | Raiders | Chiefs | Chiefs | Raiders | 
| Texans – Colts | Texans | Colts | Colts | Colts | 
| Bengals – Browns | Browns | Bengals | Browns | Browns | 
| Jaguars – Ravens | Ravens | Ravens | Ravens | Ravens | 
| Packers – Bills | Packers | Packers | Packers | Packers | 
| Buccaneers – Panthers | Buccaneers | Buccaneers | Panthers | Buccaneers | 
| Jets – Titans | Titans | Jets | Jets | Jets | 
| Broncos – Chargers | Chargers | Broncos | Broncos | Chargers | 
| Vikings – Lions | Lions | Lions | Lions | Lions | 
| 49ers – Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks | 
| Cowboys – Eagles | Eagles | Eagles | Eagles | Cowboys | 
| Saints – Bears | Saints | Bears | Saints | Bears | 
Os animamos a que dejéis vuestras apuestas en los comentarios. Cuantos más, mejor.
Como recordatorio, así está el cómputo global:
| m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | cientifico_puro | |
|---|---|---|---|---|
| Aciertos | 92 | 97 | 107 | 98 | 
| Errores | 67 | 62 | 52 | 61 | 

Os faltan Milly Vanilly y los Backstreet Boys