Nuestra quiniela NFL de la jornada 17
Hoy toca la quiniela de la jornada en la NFL. La semana anterior, el ganador fue m0uch0 con 12 aciertos y 4 errores. A ver lo que sucede esta jornada. Como siempre, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | cientifico_puro | |
---|---|---|---|---|
Browns – Ravens | Ravens | Ravens | Ravens | Ravens |
Cowboys – Redskins | Cowboys | Cowboys | Redskins | Cowboys |
Colts – Titans | Colts | Colts | Colts | Colts |
Saints – Buccaneers | Buccaneers | Saints | Saints | Saints |
Eagles – Giants | Eagles | Giants | Giants | Eagles |
Bills – Patriots | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots |
Jaguars – Texans | Texans | Texans | Jaguars | Texans |
Chargers – Chiefs | Chargers | Chiefs | Chargers | Chargers |
Jets – Dolphins | Dolphins | Dolphins | Dolphins | Dolphins |
Bears – Vikings | Vikings | Bears | Vikings | Bears |
Raiders – Broncos | Broncos | Broncos | Broncos | Broncos |
Cardinals – 49ers | Cardinals | 49ers | 49ers | Cardinals |
Lions – Packers | Packers | Lions | Packers | Lions |
Rams – Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks |
Panthers – Falcons | Falcons | Panthers | Falcons | Falcons |
Bengals – Steelers | Steelers | Steelers | Steelers | Bengals |
Os animamos a que dejéis vuestras apuestas en los comentarios. Cuantos más, mejor.
Como recordatorio, así está el cómputo global:
m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | cientifico_puro | |
---|---|---|---|---|
Aciertos | 111 | 117 | 129 | 115 |
Errores | 80 | 74 | 62 | 76 |