Nuestra quiniela NFL de la jornada 2
Hoy toca la quiniela de la jornada en la NFL. La semana anterior, el ganador fue pireo con 10 aciertos y 6 errores. A ver lo que sucede esta jornada. Como siempre, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
| m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | |
|---|---|---|---|
| Broncos – Chiefs | Chiefs | Broncos | Chiefs |
| Texans – Panthers | Texans | Panthers | Texans |
| 49ers – Steelers | Steelers | 49ers | Steelers |
| Buccaneers – Saints | Saints | Saints | Saints |
| Lions – Vikings | Lions | Lions | Vikings |
| Cardinals – Bears | Cardinals | Cardinals | Cardinals |
| Patriots – Bills | Bills | Bills | Bills |
| Chargers – Bengals | Chargers | Bengals | Bengals |
| Titans – Browns | Titans | Browns | Browns |
| Falcons – Giants | Giants | Falcons | Giants |
| Rams – Redskins | Rams | Rams | Rams |
| Dolphins – Jaguars | Dolphins | Dolphins | Dolphins |
| Ravens – Raiders | Ravens | Ravens | Ravens |
| Cowboys – Eagles | Eagles | Eagles | Eagles |
| Seahawks – Packers | Packers | Seahawks | Packers |
| Jets – Colts | Colts | Colts | Colts |
Os animamos a que dejéis vuestras apuestas en los comentarios. Cuantos más, mejor.
Como recordatorio, así está el cómputo global:
| m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | |
|---|---|---|---|
| Aciertos | 8 | 10 | 9 |
| Errores | 8 | 6 | 7 |
