Nuestra quiniela NFL de la jornada 5
Hoy toca la quiniela de la jornada en la NFL. La semana anterior, el ganador fue estrella solitaria con 9 aciertos y 6 errores. A ver lo que sucede esta jornada. Como siempre, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | |
---|---|---|---|
Colts – Texans | Colts | Colts | Colts |
Bears – Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs |
Seahawks – Bengals | Bengals | Seahawks | Bengals |
Redskins – Falcons | Falcons | Falcons | Falcons |
Jaguars – Buccaneers | Jaguars | Jaguars | Buccaneers |
Saints – Eagles | Eagles | Eagles | Eagles |
Browns – Ravens | Ravens | Ravens | Ravens |
Rams – Packers | Packers | Packers | Packers |
Bills – Titans | Bills | Bills | Titans |
Cardinals – Lions | Cardinals | Lions | Cardinals |
Patriots – Cowboys | Patriots | Patriots | Patriots |
Broncos – Raiders | Broncos | Broncos | Broncos |
49ers – Giants | Giants | Giants | Giants |
Steelers – Chargers | Chargers | Steelers | Chargers |
Os animamos a que dejéis vuestras apuestas en los comentarios. Cuantos más, mejor.
Como recordatorio, así está el cómputo global:
m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | |
---|---|---|---|
Aciertos | 29 | 36 | 36 |
Errores | 34 | 27 | 27 |