Nuestra quiniela NFL de la jornada 10
Hoy toca la quiniela de la jornada en la NFL. La semana anterior, hubo un empate entre los tres con 7 aciertos y 6 errores. A ver lo que sucede esta jornada. Como siempre, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | |
---|---|---|---|
Bills – Jets | Jets | Bills | Jets |
Lions – Packers | Packers | Lions | Packers |
Cowboys – Buccaneers | Cowboys | Cowboys | Cowboys |
Panthers – Titans | Panthers | Panthers | Panthers |
Bears – Rams | Rams | Rams | Rams |
Saints – Redskins | Redskins | Saints | Redskins |
Dolphins – Eagles | Eagles | Eagles | Eagles |
Browns – Steelers | Steelers | Steelers | Steelers |
Jaguars – Ravens | Ravens | Ravens | Jaguars |
Vikings – Raiders | Raiders | Raiders | Raiders |
Patriots – Giants | Patriots | Patriots | Patriots |
Chiefs – Broncos | Broncos | Broncos | Broncos |
Cardinals – Seahawks | Seahawks | Cardinals | Seahawks |
Texans – Bengals | Bengals | Bengals | Bengals |
Os animamos a que dejéis vuestras apuestas en los comentarios. Cuantos más, mejor.
Como recordatorio, así está el cómputo global:
m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | |
---|---|---|---|
Aciertos | 68 | 79 | 79 |
Errores | 64 | 53 | 53 |