Nuestra quiniela NFL de la jornada 15
Hoy toca la quiniela de la jornada en la NFL. La semana anterior, el ganador fue moucho con 11 aciertos y 5 errores. A ver lo que sucede esta jornada. Como siempre, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
| m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | |
|---|---|---|---|
| Buccaneers – Rams | Rams | Buccaneers | Rams |
| Jets – Cowboys | Jets | Jets | Jets |
| Panthers – Giants | Panthers | Panthers | Giants |
| Titans – Patriots | Patriots | Patriots | Patriots |
| Bills – Redskins | Redskins | Redskins | Redskins |
| Chiefs – Ravens | Chiefs | Chiefs | Chiefs |
| Texans – Colts | Texans | Texans | Colts |
| Falcons – Jaguars | Jaguars | Falcons | Jaguars |
| Bears – Vikings | Vikings | Vikings | Vikings |
| Packers – Raiders | Raiders | Raiders | Packers |
| Browns – Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks |
| Bengals – 49ers | Bengals | Bengals | Bengals |
| Dolphins – Chargers | Chargers | Dolphins | Chargers |
| Broncos – Steelers | Steelers | Steelers | Steelers |
| Cardinals – Eagles | Cardinals | Cardinals | Eagles |
| Lions – Saints | Saints | Lions | Saints |
Os animamos a que dejéis vuestras apuestas en los comentarios. Cuantos más, mejor.
Como recordatorio, así está el cómputo global:
| m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | |
|---|---|---|---|
| Aciertos | 109 | 119 | 125 |
| Errores | 99 | 89 | 83 |
