Nuestra quiniela NFL de la jornada 16
Hoy toca la quiniela de la jornada en la NFL. La semana anterior, el ganador fue pireo con 12 aciertos y 4 errores. A ver lo que sucede esta jornada. Como siempre, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | cientifico_puro | |
---|---|---|---|---|
Titans – Jaguars | Jaguars | Jaguars | Jaguars | Titans |
Eagles – Redskins | Eagles | Eagles | Eagles | Eagles |
Chargers – 49ers | Chargers | 49ers | Chargers | 49ers |
Vikings – Dolphins | Dolphins | Dolphins | Dolphins | Dolphins |
Ravens – Texans | Ravens | Ravens | Ravens | Ravens |
Lions – Bears | Lions | Lions | Lions | Lions |
Browns – Panthers | Browns | Browns | Panthers | Panthers |
Falcons – Saints | Falcons | Saints | Saints | Falcons |
Packers – Buccaneers | Packers | Packers | Packers | Packers |
Chiefs – Steelers | Steelers | Steelers | Steelers | Steelers |
Patriots – Jets | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots |
Giants – Rams | Rams | Giants | Rams | Rams |
Bills – Raiders | Raiders | Bills | Raiders | Bills |
Colts – Cowboys | Cowboys | Colts | Cowboys | Cowboys |
Seahawks – Cardinals | Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks |
Broncos – Bengals | Bengals | Broncos | Broncos | Broncos |
Os animamos a que dejéis vuestras apuestas en los comentarios. Cuantos más, mejor.
Como recordatorio, así está el cómputo global:
m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | cientifico_puro | |
---|---|---|---|---|
Aciertos | 99 | 109 | 118 | 106 |
Errores | 76 | 66 | 57 | 69 |