Nuestra quiniela NFL de la jornada 3
Hoy toca la quiniela de la jornada en la NFL. La semana anterior, los ganadores fueron pireo y estrella solitaria con 6 aciertos y 10 errores (!). A ver lo que sucede esta jornada. Como siempre, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
| m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | |
|---|---|---|---|
| Redskins – Giants | Redskins | Giants | Giants |
| Falcons – Cowboys | Cowboys | Falcons | Falcons |
| Colts – Titans | Titans | Colts | Colts |
| Raiders – Browns | Browns | Raiders | Browns |
| Bengals – Ravens | Bengals | Ravens | Ravens |
| Jaguars – Patriots | Patriots | Patriots | Patriots |
| Saints – Panthers | Panthers | Panthers | Panthers |
| Eagles – Jets | Jets | Jets | Jets |
| Buccaneers – Texans | Texans | Texans | Texans |
| Chargers – Vikings | Vikings | Chargers | Vikings |
| Steelers – Rams | Rams | Steelers | Steelers |
| 49ers – Cardinals | Cardinals | Cardinals | Cardinals |
| Bills – Dolphins | Bills | Bills | Dolphins |
| Bears – Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks |
| Broncos – Lions | Broncos | Lions | Broncos |
| Chiefs – Packers | Packers | Packers | Packers |
Os animamos a que dejéis vuestras apuestas en los comentarios. Cuantos más, mejor.
Como recordatorio, así está el cómputo global:
| m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | |
|---|---|---|---|
| Aciertos | 11 | 16 | 15 |
| Errores | 21 | 16 | 17 |
