Nuestra quiniela NFL de la jornada 6
Hoy toca la quiniela de la jornada en la NFL. La semana anterior, los ganadores fueron estrella solitaria y m0uch0 con 10 aciertos y 4 errores. A ver lo que sucede esta jornada. Como siempre, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | |
---|---|---|---|
Falcons – Saints | Falcons | Falcons | Falcons |
Redskins – Jets | Redskins | Jets | Jets |
Cardinals – Steelers | Cardinals | Cardinals | Cardinals |
Chiefs – Vikings | Vikings | Chiefs | Vikings |
Bengals – Bills | Bengals | Bengals | Bengals |
Bears – Lions | Lions | Lions | Lions |
Broncos – Browns | Broncos | Broncos | Browns |
Texans – Jaguars | Jaguars | Texans | Jaguars |
Dolphins – Titans | Titans | Dolphins | Dolphins |
Panthers – Seahawks | Seahawks | Seahawks | Seahawks |
Chargers – Packers | Packers | Packers | Packers |
Ravens – 49ers | Ravens | 49ers | 49ers |
Patriots – Colts | Patriots | Patriots | Patriots |
Giants – Eagles | Giants | Eagles | Eagles |
Os animamos a que dejéis vuestras apuestas en los comentarios. Cuantos más, mejor.
Como recordatorio, así está el cómputo global:
m0uch0 | pireo | estrellasolitaria | |
---|---|---|---|
Aciertos | 39 | 45 | 46 |
Errores | 38 | 32 | 31 |